TRACK INFORMATION
トラック情報
中古車
三菱10t平ボディ 平成16年式 走行246千km
メーカー | 三菱 |
---|---|
クラス | 平ボディ |
年式 | 平成16年式 |
走行距離 | 246千km |
最大積載量 | 11,900kg |
車検 | 2021年2月12日 |
中古車
UDトラックス 4t ウィング 平成26年式 483千Km
メーカー | UDトラックス |
---|---|
クラス | ウィング |
年式 | 平成26年式 |
車輌型式 | TKG-MK38C |
走行距離 | 483千Km |
最大積載量 | 2,400 Kg |
車検 | 抹消 |
ボディ内寸 | (長)6,260mm (幅)2,260mm (高)2,490mm |
中古車
いすゞ4tウィング 平成30年式 走行103千km
メーカー | いすゞ |
---|---|
クラス | ウィング |
年式 | 平成30年式 |
車輌型式 | 2PG-FRR90S |
走行距離 | 103千km |
最大積載量 | 3,000kg |
車検 | 2021年3月9日 |
ボディ内寸 | 長6,200mm×幅2,220mm×高2,400mm |
中古車
いすゞ2tアルミバン 平成29年 110千km
メーカー | いすゞ |
---|---|
クラス | アルミバン |
年式 | 平成29年式 |
車輌型式 | TPG-NLR85AN |
走行距離 | 111,000km |
最大積載量 | 2,000kg |
車検 | 令和3年3月8日 |
ボディ内寸 | 長3.11m×幅1.77m×高1.85m |
未使用車
三菱4t冷凍車 平成30年式 走行1千km
メーカー | 三菱 |
---|---|
クラス | 冷凍車 |
年式 | 平成30年式 |
車輌型式 | 2KG-FK64F |
走行距離 | 1,000km |
最大積載量 | 2,550kg |
車検 | 2020年7月31日 |
ボディ内寸 | 211mm |
- Tel.047-497-7037
- Fax.047-497-7038
- メールでの査定はこちら